
中国航空发动机集团简介、直属单位与主营业务
2022年04年24日
中国民用航空局信息中心 2024-12-30
项目名称: 长沙机场改扩建工程目视停靠引导系统采购及安装项目 备案记录编号: 民航中南招标备字〔2024〕85号 项目类型: 货物 项目的招标评标工作已经结束,经专家评审,评标委员会推荐了本项目中标候选人 ,公示期 2024-12-30 19:00:00至 2025-01-02 23:59:59。
长沙机场改扩建工程目视停靠引导系统采购及安装项目
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
---|---|---|---|
单位名称 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 长沙卷耳贸易有限公司 | 中国民航技术装备有限责任公司 |
综合总得分 | 94.81 | 93.39 | 92.24 |
项目负责人姓名 | 郭枫 | 黄丽 | 杨禄 |
项目负责人证书名称 | 高级工程师 | 经济专业技术资格 | |
项目负责人证书编号 | GG2023281311 | 201911001110006849 | |
投标人业绩 | 1.新建湖北鄂州民用机场工程民航信息弱电工程施工-莱斯信息-泊位设备(一期,32套);2.湖北鄂州民用机场工程民航信息弱电工程施工-莱斯信息-泊位设备(二期,42套);3.鄂州泊位引导系统买卖项目;4.飞机泊位引导系统试用协议(长沙机场);5.民航机场机位综合管控新技术研究及试点验证合作协议(南京禄口机场泊位引导);6.飞机泊位引导系统试用协议(鄂尔多斯机场);7.淮安涟水国际机场飞机泊位引导系统试用协议;8.泊位引导系统试用合同(银川机场)。 | 1.运城机场改扩建工程飞机目视停靠引导系统采购及安装;2.达州机场弱电系统项目;3.博鳌机场三期改扩建项目-飞行区工程;4.哈尔滨太平国际机场二期扩建工程信息工程项目-目视停靠引导系统;5.呼和浩特新机场弱电系统工程二标段骨干系统项目。 | 1.兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程信息工程项目(标段一:信息工程)-民航技术装备-泊位设备及软件;2.北京大兴机场泊位引导试用项目;3.福州长乐机场泊位引导试用;4.北京首都机场泊位引导产品试用。 |
投标报价(元) | 26,821,156.00 | 28,953,700.80 | 28,358,480.00 |
质量 | 达到国家质量验收合格标准 | 达到国家质量验收合格标准 | 达到国家质量验收合格标准 |
工期 | 供货期自合同签订生效之日起,120日历天内货物全部运抵长沙机场改扩建工程工地现场,运抵现场后150日历天内安装调试完毕具备竣工验收条件,具体到货时间、数量和分批安装调试完成时间以招标人书面通知为准。 | 供货期自合同签订生效之日起,120日历天内货物全部运抵长沙机场改扩建工程工地现场,运抵现场后150日历天内安装调试完毕具备竣工验收条件,具体到货时间、数量和分批安装调试完成时间以招标人书面通知为准。 | 供货期自合同签订生效之日起,120日历天内货物全部运抵长沙机场改扩建工程工地现场,运抵现场后150日历天内安装调试完毕具备竣工验收条件,具体到货时间、数量和分批安装调试完成时间以招标人书面通知为准。 |
评标情况 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条及第六十条规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
异议受理部门(招标单位): 湖南机场股份有限公司
联系人: 朱女士、柳先生
联系电话: 0731-89981970
投诉受理部门: 中南地区管理局
地址: 广州市白云区云霄路163号4楼
电话: 020-86122243
招标单位: 湖南机场股份有限公司
日期: 2024-12-30 19:00:00
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2023年03年18日
2019年12年13日
2019年12年11日
2022年08年01日
2019年10年05日
2019年12年12日
2022年04年12日
评论 (0)